レール鋼の概要
中国標準ライトレール
規格: GB11264-89 | ||||||
サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) | 長さ(m) | |||
頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
GB6KG | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 4.76 | 5.98 | 6~12歳 |
GB9KG | 32.1 | 63.5 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
GB12KG | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
GB15KG | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
GB22KG | 50.3 | 93.66 | 93.66 | 10.72 | 23.3 | |
GB30KG | 60.33 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
規格: YB222-63 | ||||||
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8.42 | 6~12歳 |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18.06 | |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10.9 | 24.46 |
中国標準重鉄道
規格: GB2585-2007 | ||||||
サイズ | 寸法(mm) | 重さ (kg/m) | 長さ(m) | |||
頭 | 身長 | 底 | 厚さ | |||
P38KG | 68 | 134 | 114 | 13 | 38.733 | 12.5-25 |
P43KG | 70 | 140 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
P50kg | 70 | 152 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
P60kg | 73 | 170 | 150 | 16.5 | 61.64 |